300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 运动机制 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见工作电压 | 323 | 436 |
| 预留额定功率 | 355 | 480 | |

| 常规规格参数 | 柴油耗 | ||
| 重油机形号 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 汽油机机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统的 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 至少1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观设计图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴平移方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油密度 |
| 配气贷款机构 | 润滑油的作用设计 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 进行润滑处理的方式 | 负压溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴牵动小齿轮方式方法 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油数量 | 极大36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 参照应用清洗保养情况使用说明书 |
| 保压整体 | 柴油车机统计数据 | ||
| 冷却后原则 | 惠阳循环系统降温 | 待冷却液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 待冷却液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起动因) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷系统软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心力式,传动带打造 | 排气口总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要可以摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 已经打响温湿度.85°C | 6kPa(脏油滤,需改换) | ||
| 高画质温差.95°C | 排气阀整体 | 10kPa(更大) | |
| 散热器风扇 | 见风式,塑胶小风扇 | 最底同意海泼 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器摩擦力标准值 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 排风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电气系统软件 | 换算表 |
| 带发变频电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降缓解器 | 整体结构式,集成型线路式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热门之一产品设备
高性价比好文章
- 究竟凭哪些被医院专家和度假酒店不断进货?一天看懂康明斯靜音发调速电制冷机组制冷机组的管理处 2026-06-25
- 迅猛保电,稳定兼容家居、商业性与野外,这台8KW92号汽油带发主轴电汽车发电机,轻易常用繁多工程用电情景 2026-06-25
- 宠物医院、商务酒店抢着用的禁音模式带发电站,是一款400KW康明斯禁音模式箱式重油带柴油发电机的组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电悍焊接,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭那些让基础施工队伍争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一辆工具,三大频段,重卡的平台:上柴这个400KW柴油密度发电厂发动机,挣脱世界十大电量的边界 2026-06-22
- 台用些老的并网发三相异步电动机,这台12Kw柴油密度并网发三相异步电动制冷机组,弄粗整体布局完成后、F级隔绝,用久后越能信 2026-06-19
- 初学条件还能轻松愉快的使用,这台12kW柴油发动机火力发发电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、数据信息管理中心都在使用的并网发电站冷库空调机组,这台玉柴并网发电站冷库空调机组,不挑坏境,终极提供各个严厉场合 2026-06-18
- 载重车的场合的供电佳确定:玉柴600KW静音风能发高压电设备,耐开,G3性能指标,拥有多各个领域并选择 2026-06-17
- 轻载环境的电气质量保障,这台玉柴600KW带发减速空气能热泵,作为应急的自备或是采矿场主用,都常用 2026-06-17





