550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发动机组技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博电业专用设备研发受限集团公司 | |||||
| 符 合 标 准:要求发达国家JB/T10303-2001《工频柴油发动机火力发高压电设备代用高技术必备条件》规格 | ||||||
| 通用/自备工率 | 550KW/605KW | 恒定直流电压修改率 | ±0.16% | |||
| 转速比/速率 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率調整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电阻层级 | 400/230V | 电流值恢复正常時间 | 0S | |||
| 电率质数 | 0.8 | 电流电压浮动率 | 0.4% | |||
| 额定值电流量(A) | 990 | 恒定平率的调整率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵机组总重量(kg) | 4350 | 频段震荡率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机组外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限学习) | 频繁平稳事件 | 0.9S | |||
| 空气能机组躁声 | 95dB(A) | |||||
| 武汉康明斯柴油发动机机能力 | ||||||
| 分娩厂家代理商 | 贵阳康明斯打火机有效工厂 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定的时速(RPM) | 1500 | |||
| 较为常用/备用电源输出功率(KW) | 555/610KW | 重新启动手段 | 24VDC电加载 | |||
| 标准气缸数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 汽油使用量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/日程(mm) | 159/159 | 润滑剂油设备总发热量 | 50L | |||
| 进气途径 | 锅轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 水冷却具体方法 | 闭式水冷散热器却 | 减小比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛并网发交流接触器的技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 苏州铁人三项·创新电力十分有限大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合二为一式 | |||
| 输出精度瓦数(KW) | 560KW | 电机负载能力素质 | 负载10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压设备 | AVR自动化工作电压缓解 | |||
| 接地等级分类 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 预防等级划分 | IP23 | 公率原则 | 0.8受到阻碍 | |||
报价:13667715899
最赚钱好产品
引荐好的文章
- 医院科室、宾馆抢着用的靜音生产发电厂,这车400KW康明斯靜音箱式重油生产发电机的组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接加工,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音电站焊机,凭哪个让工程安装队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一个广州POS机,2大频段,重卡平台网站:上柴这件400KW柴油密度发电厂设备,冲破全球性电气的边界 2026-06-22
- 一套用于老的风能发马达,这台12kw柴油机风能发马达组,字体加粗方框、F级绝缘带,越变越可靠的 2026-06-19
- 零依据能否轻松自由实用,这台12KW柴油发动机电站冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据表格机构都用过的电站量空气能柴油柴油机发电机,这台玉柴电站量空气能柴油柴油机发电机,不挑区域环境,很好实现各类苛刻环境 2026-06-18
- 方法重载商务活动的供电局自然取舍:玉柴600KW柴油机发调速电汽轮发电机组汽轮发电机组,节油,G3性,能够满足多科技领域用 2026-06-17
- 载重的场合的电力工程担保,这台玉柴600KW电站柴油发电机,紧急备品最好露天煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智丘脑+斯坦福无刷三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷三相异步电汽轮机,选矿厂油气田等载重情况都已经首选 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高层建筑手商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量空气能热泵,多方位可用低温、高海拔有等多种多样极端恶劣载荷 2026-06-15





