240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据文件单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自整流 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG爪极伺服电机 |
| 轻载整流电流值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器线电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带平衡等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层同舟 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防游戏等级 | IP23 | |
| RFI 控制准则 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波形图崎变率 | 满载输出功率动荡率<1.5% ,非波形额定负载输出功率动荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电打扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去大气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定工作电压前提下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数据文件 | ||
| 径向抖动 | 大多数座谈会发电量机旋转叶均为动态展示平衡量,不同于BS6861:第22一部分第2.5级,为程序运行中的很小产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发三相异步电机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/7分钟左右,持续不断两种钟左右 | |
| 滚柱轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门软件
推介散文
- 医院医生、酒店餐饮抢着用的靜音发电量站,这一款400KW康明斯靜音箱式静音发电量冷水机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油机靜音并网发焊工机,凭哪种让建筑施工队伍都dnf换装? 2026-06-23
- 一架产品,2大频段,重卡软件:上柴是一款400KW重油带发交流接触器组,敲碎全球各地电缆疆界 2026-06-22
- 一套涉及到老的发电动电机组站机,这台12kw柴油车发电动电机组站电机组,调粗结构、F级接地,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零基本知识一定会轻松自由在使用,这台12Kw静音火力发主轴电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、大数据服务中心都可用的并网发主轴电冷库热泵机组,这台玉柴并网发主轴电冷库热泵机组,不挑氛围,完善具备种种苛刻应用场景 2026-06-18
- 载重公开场合的功率理想化首选:玉柴600KW汽油发电量空气能,耐开,G3能,充分考虑多研究方向所用 2026-06-17
- 方法重载环境的电能确保,这台玉柴600KW带发直流无刷电空气能机组,应对应急就是选矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智人脑+斯坦福三相异步直流电机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步直流电空气能机组,矿山企业油井等载重车场所,都是在选定 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到顶层写商铺,这台500kW玉柴柴油车火力发电动广西顶博发电机组制造组,完全适用人群持续高温、高海拔高度等很多非常恶劣工程 2026-06-15





