
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线用直流变压器无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油机直流电源机参数值:
空气能应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎型号查询 Engine Model | KD192F |
冷凝方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油方式 Fuel Type | 0#柴油车(在夏季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油风险提示软件 Oil Alarm | √ | |
防锈油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启方法Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
电池箱储电量 Battery | 12V-32AH免运维锂电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节为Adjustable) | |
减速机种类 Alternator Type | 磁悬浮轴承马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
延续进行时刻Running Time(H) | 8 | |
工做温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
实时监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝标准Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A重油交流电机运作:
空调机组材质 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱材质 Engine Model | KD1100F |
放置冷却的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油结构类型 Fuel Type | 0#重油(秋天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油风险提示程序 Oil Alarm | √ | |
轴承润滑剂油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启的方法Start Type | 电重启Electric Start | |
动力电池储电量 Battery | 12V-45AH免维保充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
减速机种类 Alternator Type | 磁悬浮轴承伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断工作時间Running Time(H) | 8 | |
运作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监控录像界面 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 175kg | |
200A汽油直流变压器机叁数:
空气能材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎机型 Engine Model | KD1105F |
冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#静音(的夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示信息软件系统 Oil Alarm | √ | |
防锈液油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载途径Start Type | 电运行 Electric Start | |
蓄电池数量 Battery | 12V-45AH免维持容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
交流接触器分类 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断行驶时光Running Time(H) | 8 | |
做耐温表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控摄像头音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音标准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 195kg | |
特别注意:这些类产品知料不予为终于交付因素,凡事以项目市场价因素为基准,因此方法频频进展,本公司恢复终于修订权恕不予以通知格式。





